代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科第一批次 分数线 | |
11 | 建筑 | 757 | 220 | |
12 | 机械 | 667 | 204 | |
13 | 机电一体化 | 729 | 245 | |
14 | 电子电工 | 735 | 200 | |
15 | 计算机应用 | 781 | 241 | |
16 | 化工 | 704 | 334 | |
17 | 农业 | 171种植 | 710 | 427 |
172养殖 | 667 | 420 | ||
18 | 财会 | 744 | 200 | |
19 | 市场营销 | 719 | 274 | |
20 | 旅游管理 | 679 | 345 | |
21 | 艺术 | 211艺术设计 | 270/229 | 101/112 |
212音乐教育 | 167/224 | 145/167 | ||
215舞蹈编导 | 160/215 | 100/168 | ||
22 | 烹饪 | 681 | 333 | |
23 | 汽车 | 740 | 282 | |
24 | 纺织服装 | 718 | 414 | |
25 | 体育 | 607 | 328 | |
27 | 药品 | ---- | 287 |
注:艺术科目组分数线为文化统考成绩/专业技能成绩。